厚職網(m.bangbei88.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲取:考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務員考試網提供:全國公務員事業單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領取電子版考試資料】。微信搜索關注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務員事業編考試資訊。當前文章詳細內容請閱讀下文!
一、集團簡介
中煤航測遙感集團有限公司(局)成立于1965年7月,是國務院國資委管理的中國煤炭地質總局下屬中央駐陜央企。公司服務領域涉及航空攝影、數字測繪、空間遙感、地理信息系統研建、智慧城市、智慧礦山、大數據、云平臺、北斗導航定位、專業地圖印制等專業,目前擁有省部級研發平臺3個。煤航先后被授予全國煤炭工業地質勘察功勛單位、全國測繪質量優秀單位、全國行業誠信經營示范單位等稱號。2021年中國地理信息產業百強企業煤航排名第二。
二、需求崗位
| 序號 | 需求部門及崗位 | 工作地點 | 需求專業 | 人數 | 學歷要求 | 工作年限 |
| 陜西省地理信息工程中心(9人) | ||||||
| 1 | GIS開發 | 陜西西安 | 地理信息系統、軟件工程、測繪工程 | 2 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 2 | 軟件開發 | 陜西西安 | 軟件工程、計算機科學與技術、地理信息系統 | 7 | 大學本科及以上 | 2年以上工作經驗 |
| 航測工程分公司(6人) | ||||||
| 3 | 創新研發部軟件開發人員 | 陜西西安 | 地理信息系統、軟件工程等專業 | 2 | 碩士研究生 | 不限 |
| 4 | 工程中心外業項目經理 | 陜西西安 | 測繪工程等相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 5 | 三維中心三維建模工程師 | 陜西西安 | 建筑設計、數字傳媒、動漫設計等專業 | 2 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 大數據中心(2人) | ||||||
| 6 | 軟件開發 | 陜西西安 | 地理信息系統、軟件工程、測繪工程 | 2 | 碩士研究生及以上 | 不限 |
| 工程監理咨詢分公司(7人) | ||||||
| 7 | 武漢分公司專業技術員-外業 | 湖北武漢 | 測繪工程、遙感科學與技術、地理信息科學 | 1 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 8 | 榆林分公司專業技術員-外業 | 陜西榆林 | 測繪工程、攝影測量與遙感、城鄉規劃 | 1 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 9 | 榆林分公司專業技術員-內業 | 陜西榆林 | 測繪工程、攝影測量與遙感、城鄉規劃 | 1 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 10 | 測繪事業部專業技術員-外業 | 全國 | 工程測量、測繪工程、地理信息系統、遙感科學與技術 | 2 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 11 | 測繪事業部專業技術員-內業 | 全國 | 工程測量、測繪工程、地理信息系統、遙感科學與技術 | 1 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 12 | 創新拓展中心專業技術員 | 陜西西安 | 交通工程、三維動畫設計 | 1 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 航攝工程分公司(10人) | ||||||
| 13 | 航空攝影部攝影員 | 陜西西安 | 測繪工程、攝影測量與遙感 | 2 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 14 | 項目經理 | 陜西西安 | 地理信息系統、測繪工程及相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | 三年以上工作經驗 |
| 15 | 應用研發部研發人員 | 陜西西安 | 地理信息系統、軟件工程、計算機科學與技術等相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 16 | 市場營銷部營銷人員 | 陜西西安 | 測繪類、市場營銷類 | 4 | 大學本科及以上 | 三年以上工作經驗 |
| 17 | 綜合辦公室綜合崗 | 陜西西安 | 漢語言、新聞傳媒類、馬列主義專業類 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 地理信息分公司(58人) | ||||||
| 18 | 大數據中心運維崗 | 陜西西安 | 地理信息相關專業 | 2 | 碩士及以上 | 應屆畢業生 |
| 19 | 大數據中心實施崗 | 陜西西安 | 地理信息系統、測繪及相關專業 | 2 | 本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 20 | 管道檢測部測量崗 | 陜西西安 | 測繪工程 | 2 | 本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 21 | 軟件工程部開發崗 | 陜西西安 | 地理信息、軟件工程、計算機軟件 | 2 | 本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 22 | 城燃事業部系統實施工程師(巡檢) | 陜西西安 | 軟件開發相關專業 | 2 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 23 | 城燃事業部系統運維工程師(巡檢) | 陜西西安 | 軟件開發相關專業 | 1 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 24 | 城燃事業部系統運維工程師助理(巡檢) | 陜西西安 | 軟件開發相關專業 | 2 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 25 | 城燃事業部系統軟件工程師(巡檢) | 陜西西安 | 軟件開發相關專業 | 1 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 26 | 城燃事業部全棧工程師(巡檢) | 陜西西安 | 軟件開發相關專業 | 1 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 27 | 軟件工程部GIS軟件開發 | 陜西西安 | 地理信息系統、計算機等相關專業 | 3 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 28 | 軟件工程部JAVA開發工程師 | 陜西西安 | 計算機專業 | 4 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 29 | 軟件工程部Android開發 | 陜西西安 | 計算機專業 | 2 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 30 | 軟件工程部項目經理 | 陜西西安 | 計算機專業 | 2 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 31 | 軟件工程部系統運維 | 陜西西安 | 計算機、軟件工程相關專業 | 1 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 32 | 大數據中心三維設計工程師 | 陜西西安 | 地理信息、工業設計相關專業 | 3 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 33 | 大數據中心無人機航測飛手 | 陜西西安 | 遙感、地理信息、測繪相關專業 | 2 | 大專及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 34 | 大數據中心C#開發工程師 | 陜西西安 | 地理信息、計算機相關專業 | 2 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 35 | 大數據中心項目實施 | 陜西西安 | 地理信息、測繪相關專業 | 2 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 36 | 系統集成部項目經理 | 陜西西安 | 自動化、儀表、電氣相關專業 | 5 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 37 | 系統集成部維護工程師 | 陜西西安 | 自動化、儀表、電氣相關專業 | 6 | 大專及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 38 | 系統集成部產品研發崗 | 陜西西安 | 自動化、儀表、電氣相關專業 | 5 | 本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 39 | 技術質量部科技創新管理崗 | 陜西西安 | 地理信息科學、計算機等相關專業 | 1 | 碩士及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 40 | 管道檢測部測量人員 | 陜西西安 | 測繪工程、地理信息相關專業 | 3 | 大專及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 41 | 管道檢測部陰極保護工程師 | 陜西西安 | 腐蝕與防護、陰極保護等專業 | 2 | 大專及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 西安煤航遙感信息有限公司(14人) | ||||||
| 42 | 遙感中心研發人員 | 陜西西安 | 計算機科學與技術、軟件工程、地理信息系統、攝影測量與遙感 | 2 | 碩士及以上 | 應屆畢業生 |
| 43 | 生態環境工程所專業技術人員 | 陜西西安 | 環境工程地質、生態安全與修復、景觀規劃設計、景觀生態學等專業 | 1 | 碩士及以上 | 應屆畢業生 |
| 44 | 水工遙感所專業技術人員 | 陜西西安 | 測繪工程、攝影測量與遙感、地理信息系統、巖土工程、地質工程 | 2 | 碩士及以上 | 應屆畢業生 |
| 45 | 地質工程所專業技術人員 | 陜西西安 | 巖土工程、地質工程、地質災害防治、攝影測量與遙感、遙感科學與技術 | 2 | 碩士及以上 | 應屆畢業生 |
| 46 | 地質工程所項目經理 | 陜西西安 | 資源勘查工程、巖土工程、地質工程 | 1 | 碩士及以上 | 4年以上工作經驗 |
| 47 | 環境遙感所技術人員 | 陜西西安 | 森林生態學、景觀生態學、林學 | 1 | 碩士及以上 | 應屆畢業生 |
| 48 | 國土空間生態修復所項目經理 | 陜西西安 | 地質工程、環境工程 | 1 | 碩士及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 49 | 資源勘查所項目經理 | 陜西西安 | 地球探測與信息技術、水文與水資源工程 | 2 | 碩士及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 50 | 遙感中心架構師 | 陜西西安 | 計算機科學等相關專業 | 1 | 本科及以上 | 7年以上工作經驗 |
| 51 | 遙感中心Web前端高級開發工程師 | 陜西西安 | 計算機科學等相關專業 | 1 | 本科及以上 | 5年以上工作經驗 |
| 智慧礦山分公司(2人) | ||||||
| 52 | 項目事業部軟件研發 | 陜西西安 | 計算機科學與技術、軟件工程等 | 1 | 碩士研究生 | 不限 |
| 53 | 項目事業部前端開發 | 陜西西安 | 計算機科學與技術、三維動畫設計 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 中煤(西安)北斗科技有限公司(5人) | ||||||
| 54 | 軟件開發 | 陜西西安 | 軟件工程、計算機科學與技術、通信科學、地理信息系統 | 4 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 55 | 技術支持 | 陜西西安 | 軟件工程、地理信息系統、計算機科學與技術、通信科學 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 智慧鐵路分公司(3人) | ||||||
| 56 | 研發崗 | 陜西西安 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 57 | 軌道交通部專業技術人員 | 陜西西安 | 測繪工程、攝影測量與遙感、遙感科學與技術、地理信息系統 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 58 | 市場營銷崗 | 陜西西安 | 市場營銷、地理信息系統相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 煤航地質勘查院(2人) | ||||||
| 59 | 地理信息專業技術人員 | 陜西西安 | 地理信息專業 | 1 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 60 | 營銷人員 | 陜西西安 | 營銷專業 | 1 | 大學本科及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 西安捷達測控有限公司(19人) | ||||||
| 61 | 研發部 UI設計師 | 陜西西安 | 計算機相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 62 | 研發部 Web前端開發工程師 | 陜西西安 | 計算機相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 63 | 研發部 GIS開發工程師 | 陜西西安 | GIS(地理信息系統)、計算機相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 2年以上工作經驗 |
| 64 | 研發部 Java開發工程師 | 陜西西安 | 計算機相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 65 | 生產技術部 硬件開發工程師 | 陜西西安 | 計算機相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 66 | 生產技術部 嵌入式開發工程師 | 陜西西安 | 電子工程 計算機相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 67 | 生產技術部 PLC工程師 | 陜西西安 | 電器工程 自動化相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 68 | 運維中心 運維工程師 | 陜西西安 | 計算機相關專業 | 2 | 大學專科以上學歷 | 1年以上工作經驗 |
| 69 | 運維中心 運維工程師 | 陜西安康 | 計算機相關專業 | 2 | 大學專科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 70 | 監測三公司 施工技術人員 | 陜西西安 | 計算機 網絡相關專業 | 2 | 大學專科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 71 | 生態環境公司 項目經理 | 陜西西安 | 計算機 電子工程相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 2年以上工作經驗 |
| 72 | 監測一公司 經理助理 | 陜西西安 | 不限 | 1 | 大學本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 73 | 生產技術部 產品裝配工 | 陜西西安 | 不限 | 3 | 中專及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 中煤地西安地圖制印有限公司(3人) | ||||||
| 74 | 地圖及彩色制作地圖設計 | 陜西西安 | 地理信息系統、計算機科學與技術 | 2 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 75 | 印刷中心專業技術人員 | 陜西西安 | 印刷技術 | 1 | 大學本科及以上 | 應屆畢業生 |
| 陜西煤航安全印務有限公司(2人) | ||||||
| 76 | 物聯網智能標簽系統開發技術人員 | 陜西西安 | 物聯網、智能標簽相關專業 | 1 | 碩士研究生以上 | 不限 |
| 77 | 標簽、RFID標簽印刷技術人員 | 陜西西安 | 標簽、RFID標簽印刷相關專業 | 1 | 大學本科及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 北京分公司(16人) | ||||||
| 78 | 生產技術部技術研發與創新人員 | 陜西西安 | 測繪相關專業 | 2 | 碩士研究生 | 不限 |
| 79 | 測繪項目經理 | 陜西西安 | 測繪相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | 3年以上工作經驗 |
| 80 | 三維建模技術人員 | 陜西西安 | 建筑設計、數字傳媒、動漫設計等專業 | 4 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 81 | 生產技術部測繪技術人員 | 陜西西安 | 測繪工程 | 6 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 82 | 市場營銷部營銷人員 | 全國 | 測繪類、市場營銷類 | 2 | 大學本科及以上 | 三年以上工作經驗 |
| 新疆分公司(2人) | ||||||
| 83 | 工程部專業技術人員 | 新疆烏魯木齊市 | 工程測量、地理信息系統、地質勘查、土地資源管理、自然地理與資源環境 | 2 | 大學本科及以上 | 不限 |
| 煤航(香港)有限公司(6人) | ||||||
| 84 | 工程部外業測量項目組長 | 中國香港 | 測繪工程及相關專業 | 2 | 大學本科及以上 | 測繪外業3年以上經驗 |
| 85 | 工程部三維項目技術人員 | 中國香港 | 建筑設計、土木工程、路橋、規劃等相關專業 | 3 | 大學本科及以上 | 1年以上工作經驗 |
| 86 | 工程部內業數據編輯 | 中國香港 | 測繪相關專業 | 1 | 大學專科及以上 | 數據編輯2年以上經驗 |
| 合計:167人 | ||||||
三、福利待遇
年金、績效獎金,年終獎金,五險一金,餐補,交通補助,通訊補助、降溫費、取暖費等
四、聯系方式
聯系人:馮亮聯系電話:029-89692030
網址:www.arscmh.com Email:mh89692030@163.com
地址:西安市航天產業基地神舟四路216號中煤航測遙感集團有限公司人力資源部
*投遞簡歷人員請在郵件標題注明應聘單位及崗位
原文標題:中煤航測遙感集團通知公告中煤航測遙感集團有限公司2022年4月份招聘公告
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關注
推送事業單位招聘信息